Alpinismo |
2017 |
||||
Data |
Scalata |
Valle | Partenza | |
21 Gennaio |
|
Punta Cristalliera | Val Chisone | Pra Catinat |
02 Gennaio |
|
Pizzo Pioltone | Bognanco | San Bernardo |
2016 |
||||
Data |
Scalata |
Valle | Partenza | |
06 - 07 Agosto |
|
Dom de Mischabel | Vallese | Randa |
2015 |
||||
Data |
Scalata |
Valle | Partenza | |
20 - 21 Agosto |
![]() |
Strahlhorn | Saastal | Plattjen, Saas Fee (2570) |
11 - 12 Agosto |
![]() |
Liskamm W e Castore | Lys | Colle Bettaforca (2727) |
02 Agosto |
![]() |
Alphubel - Crests SE, Eisnase | Matter - CH | Taschalp (2199) |
25 - 26 Luglio |
|
Helsenhorn | Veglia | Ponte Campo (1317) |
27 - 28 Giugno |
![]() |
Matter - CH | Taschalp (2199) | |
07 Giugno |
|
Grignetta - Cresta Segantini | Valsassina | Piani dei Resinelli (1278) |
09 - 10 Maggio |
![]() |
Pizzo Recastello - Canale Nord | Seriana | Valbondione (900) |
29 Marzo |
![]() |
Zucco Pesciola - Canale Madunina | Valsassina | Barzio (790) |
08 Marzo |
|
Grignetta - Canale Porta | Valsassina | Pian dei Resinelli (1278) |
01 Febbraio |
|
Grignetta - Canale Caimi | Valsassina | Pian dei Resinelli (1278) |
2014 |
||||
Data |
Scalata |
Valle | Partenza | |
19 Ottobre | Monte Mars - Cresta dei Carisey | Prealpi Biellesi | Oropa Sport (1868) | |
07 Settembre | Corno Nero e Ludwigshohe | Sesia | Punta Indren, Alagna (3275) | |
23 - 24 Agosto | Punta Zumstein, Punta Gnifetti, Punta Parrot | Sesia | Punta Indren, Alagna (3275) | |
20 - 21 Agosto | Polluce | Ayas | St. Jacques (1689) | |
13 - 14 Agosto | Castore | Lys | Colle Bettaforca (2727) | |
26 - 27 Luglio | Nadelhorn | Saas - CH | Saas Fee (1810) | |
21 - 22 Giugno | Bishorn | Zinal - CH | Zinal (1670) | |
01 Giugno | Attraversata Val Grande Malesco - Strette del Casè - Cicogna | Fondo li Gabbi (1250) | ||
25 Maggio | Monte Limidario | Alto Verbano | Pienizzo (960) | |
30 Marzo | Grignetta - Canale Pagani | Valsassina | Pian dei Resinelli (1278) | |
16 Marzo | Zuccone Campelli - Canale dei Camosci | Valsassina | Barzio (750) | |
2013 |
||||
Data |
Scalata |
Valle | Partenza | |
15 Dicembre | Grignone - Cresta Piancaformia | Valsassina | Passo Cainallo (1291) | |
14 Settebre | Attraversata Est-Ovest della Presolana | Seriana | Passo della Presolana (1297) | |
01 Settembre | Roccia Nera, Gemello del Breithorn Orientale | Valtouranenche | Cervinia, Plateau Rosa (3480) | |
31 Agosto | Breithorn Centrale | Valtouranenche | Cervinia, Plateau Rosa (3480) | |
22 Agosto | Tamierhorn | Formazza | Riale (1728) | |
19 - 20 Agosto | Castore | Lys | Colle Bettaforca (2727) | |
17 Agosto | Pizzo Montalto | Antrona | Alpe Cheggio (1497) | |
16 Agosto | Pizzo Stella | Formazza | Fondovalle (1220) | |
10 Agosto | Attraversata Cevedale - Vioz | Ortles | Rifugio Casati (3269) | |
04 Agosto | Pizzo Crampiolo | Devero | Piana del Devero (1640) | |
27 - 28 Luglio | Monte Disgrazia | Val Masino | Preda Rossa (1955) | |
20 - 21 Luglio | Tète de Valpelline e Tète Blanche | Val Pelline | Rifugio Aosta (2788) | |
14 Luglio | Pizzo del Ton - Cresta Est | Antrona | Lago Campliccioli (quota 1324) | |
07 Luglio | Cima dei Campelli - Cresta Sud Est | Vigezzo | Arvogno (1247) | |
30 Giugno | Zucco Pesciola - Terza Torre | Valsassina | Rifugio Gran Baita (1640) | |
16 Giugno | Bec Raty - via delle placche | Champorcher | Champlong (2001) | |
03 Febbraio | Zuccone Campelli - Canale dei Camosci | Valsassina | Barzio (750) | |
27 Gennaio | Grignetta - Cresta Sinigaglia | Valsassina | Pian dei Resinelli (1278) | |
2012 |
||||
Data |
Scalata |
Valle | Partenza | |
23 Settembre | Punta del Rebbio o Bortelhorn | Sempione | Berisal (1540) | |
15 - 16 Settembre | Allalinhorn - Hohlaubgrat | Saastal | Plattjen, Saas Fee (2570) | |
09 Settembre | Lagginhorn | Saastal | Hohsaas (3142) | |
19 Agosto | Piramide Vincent e Balmenhorn | Sesia | Rifugio Mantova (3500) | |
18 Agosto | Punta Giordani - Cresta del Soldato | Sesia | Punta Indren, Alagna (3275) | |
29 Luglio | Monte Basodino | Formazza | Riale (1728) | |
17 Luglio | Joderhorn - Cresta Sud Est | Val Anzasca | Rifugio Oberto, Macugnaga (2796) | |
15 Luglio | Breithorn Occidentale | Valtournenche | Cervinia, Plateau Rosa (3480) | |
24 Giugno | Gengiva del Gigante | Monte Bianco | Rifugio Torino (3375) | |
24 Giugno | Tour Ronde | Monte Bianco | Rifugio Torino (3375) | |
23 Giugno | Aiguilles des Marbrèes | Monte Bianco | Rifugio Torino (3375) | |
23 Giugno | Aiguille de Toule | Monte Bianco | Rifugio Torino (3375) | |
17 Giugno | Punta di Terrarossa | Sempione | Wintrigmatte (Rothwald, 2042) | |
17 Giugno | Passo di Terrarossa | Sempione | Wintrigmatte (Rothwald, 2042) | |
09 - 10 Giugno | Ciarforon | Valsavaranche | Pont Valsavaranche (1961) | |
09 - 10 Giugno | Becca di Monciair | Valsavaranche | Pont Valsavaranche (1961) | |
02 Giugno | Cima delle Guide - Via Carina | Alto Verbano | Mottarone (1420) | |
27 Maggio | Punta Esmeralda e Pizzo Crampiolo | Devero | Piana del Devero (1640) | |
2011 |
||||
Data |
Scalata |
Valle | Partenza | |
07 Dicembre | Cresta O.S.A. al Moregallo | Valmadrera | Belvedere (280) | |
19 Novembre | Via Zucchi (Pilone Centrale, Grignetta) | Valsassina | Pian dei Resinelli (1278) | |
11 Settembre | Punta d'Arbola | Formazza | Rifugio Claudio e Buno (2750) | |
10 Settembre | Hosandhorn o Punta del Sabbione | Formazza | Lago di Morasco (1850) | |
02 - 03 Luglio | Adula | Ticino | Foppa (1710) | |
2010 |
||||
Data |
Scalata |
Valle | Partenza | |
18 Luglio | Monte Leone | Sempione | Passo Sempione (2005) | |
2009 |
||||
Data |
Scalata |
Valle | Partenza | |
13 Agosto | Punta Gnifetti | Tour Monte Rosa | Alagna (1186) | |
2008 |
||||
Data |
Scalata |
Valle | Partenza | |
31 Agosto | Weissmies | Saastal | Saas Grund (Hohsaas, 3210) | |
29 Agosto | Breithorn Occidentale | Zermattal | Zermatt (Piccolo Cervino, 3883) | |
27 Luglio | Allalinhorn | Saastal | Saas Fee (Mittelallalin, 3454) |