| Le ciaspolate / Scialpinismo |
|
2012 |
|||||
| Data | Trekking | Valle | Partenza | Punto più elevato | |
| 01 Aprile | Gran Paradiso | Valsavaranche | Pont Valsavaranche (1960) | Gran Paradiso (4061) | |
| 25 Marzo | Breithorn | Sempione | Passo del Sempione (2005) | Breithorn (3438) | |
| 17 Marzo | Schollenhorn | Rheinwald - CH | Splugen (1457) | Schollenhorn (2732) | |
| 11 Marzo | Schilthorn | Sempione | Engiloch (1789) | Schilthorn (2794) | |
| 03 Marzo | Stotzigen Firsten | Urseren | Realp (1540) | Stotzigen Firsten (2752) | |
| 26 Febbraio | Lago Blu | Ayas | Rifugio Ferraro (2066) | Lago Blu (2220) | |
| 25 Febbraio | Rifugio Ferraro | Ayas | St. Jacques (1689) | Colle di Bettaforca (2672) | |
| 18 Febbraio | Pizzo Troggi | Devero | Piana del Devero (1640) | Pizzo Troggi (2309) | |
| 15 Gennaio | Tochuhorn | Sempione | Passo del Sempione (2005) | Tochuhorn (2661) | |
|
2011 |
|||||
| Data | Trekking | Valle | Partenza | Punto più elevato | |
| 08 Maggio | Fibbia | Gottardo | Passo del Gottardo (2096) | Fibbia (643) | |
| 16 - 17 Aprile | Passo Zebrù | Cedèc | Rifugio dei Forni (2156) | Passo Zebrù (3005) | |
| 09 - 10 Aprile | Alphubel | Mattertal | Täsch (1900) | Alphubel (4206) | |
| 05 Marzo | Valrossa | Formazza | Riale (1728) | Quota 2321 | |
| 19 Febbraio | Laghi del Sangiatto | Devero | Piana del Devero (1580) | Terzo Lago del Sangiatto (2034) | |
| 30 Gennaio | Schollenhorn | Rheinwald - CH | Splugen (1457) | Schollenhorn (2732) | |
| 23 Gennaio | Wyssbodenhorn | Sempione | Engiloch (1789) | Wyssbodenhorn (2623) | |
| 16 Gennaio | Pizzo Bandiera | Devero | Piana del Devero (1640) | Pizzo Bandiera (2817) | |
| 05 Gennaio | Monte Cazzola | Devero | Piana del Devero (1640) | Monte Cazzola (2330) | |
| 02 Gennaio | Galehorn | Sempione | Engiloch (1789) | Galehorn (2797) | |
|
2010 |
|||||
| Data | Trekking | Valle | Partenza | Punto più elevato | |
| 30 Dicembre | Monte Todano | Grande | pressi Cappella Fina (1047) | Monte Todano (1667) | |
| 29 Dicembre | Monte Ziccher | Vigezzo | posteggio Rifugio Blitz (1171) | Monte Ziccher (1967) | |
| 26 Dicembre | Monte Cazzola | Devero | Piana Devero (1640) | Monte Cazzola (2330) | |
| 18 Dicembre | Monte Croce | Ossola | Alpe Cregno (941) | Monte Croce (1643) | |
| 12 Dicembre | Anello Monscera | Bognanco | San Bernardo (1628) | Passo Monscera (2103) | |
| 24 Aprile | Sempione | Engiloch (1769) |
Sirwoltesee (2453) |
||
| 17 Aprile | Fuerstein | Sarnental - CH | Langis (1432) | Fuerstein (2040) | |
| 28 Marzo | Punta d'Orogna | Devero | Piana del Devero (1640) | Punta d'Orogna (2447) | |
| 14 Marzo | Punta di Larescia | Ticino | Pianezza (Camperio, 1114) | Punta di Larescia (2194) | |
| 06 Marzo | Monte Ziccher | Vigezzo | posteggio Rifugio Blitz (1171) | Monte Ziccher (1922) | |
| 27 Febbraio | verso La Cima | Cannobina | Passo Scopello (965) | quota 1681 | |
| 31 Gennaio | Foisc | Ticino | Brugnasco (1380) | Foisc (2208) | |
| 27 Gennaio | Monte Spalavera | Alto Verbano | Colle (Piancavallo, 1238) | Monte Spalavera (1534) | |
| 24 Gennaio | Il Pizzo o Todem | Grande | Gabbio (1047) | Il Pizzo o Todem (1644) | |
| 16 Gennaio | Passo Monscera | Bognanco | San Bernardo (1628) | Passo Monscera (2103) | |
| 06 Gennaio | Monte Cazzola | Devero | Piana del Devero (1640) | Monte Cazzola (2330) | |
| 02 Gennaio | Monte Bavarione | Alto Verbano | Colle (1238) | Monte Bavarione (1505) | |
| 01 Gennaio | Melcherbodu | Leukertal - CH | Leukerbad (1424) | Melcherbodu (1736) | |
|
2009 |
|||||
| Data | Trekking | Valle | Partenza | Punto più elevato | |
| 29 Dicembre | Fiess | Leukertal - CH | Leukerbad (1384) | Fiess (1562) | |
| 27 Dicembre | Leukertal - CH | Leukerbad (1402) | Majingsee (1663) | ||
| 26 Dicembre | Colma di Craveggia | Vigezzo | Craveggia (Pila, 889) | Quota 1879 | |
| 20 Dicembre | Moncucco | Ossola | Alpe Lusentino (1089) | Moncucco (1896) | |
| 15 Marzo | Monte Covreto | Alto Verbano | Forcora (1179) | Monte Covreto (1594) | |
| 07 Marzo | Monte Lema | Alto Verbano | Pradecolo (1184) | Monte Lema (1620) | |
| 22 Febbraio | Monte Bar | Ticino | Corticiasca (1060) | Monte Bar (1816) | |
| 15 Febbraio | Monte Cazzola | Devero | Piana del Devero (1640) | Monte Cazzola (2330) | |
| 31 Gennaio | Lago del Paione inferiore | Bognanco | San Bernardo (1628) | Lago del Paione inferiore (2002) | |
| 25 Gennaio | Massa del Turlo | Sesia | Cervarolo (707) | Massa del Turlo (1959) | |
| 11 Gennaio | Pizzo Leone | Alto Verbano | Porera (1035) | Pizzo Leone (1659) | |
| 04 Gennaio | Monte Generoso | Ticino | Bellavista (1201) | Monte Genenroso (1704) | |
|
2008 |
|||||
| Data | Trekking | Valle | Partenza | Punto più elevato | |
| 27 Dicembre | Hohture | Sempione | Rothwald (1745) | Hohture (2409) | |
| 24 Dicembre | Colma di Craveggia | Vigezzo | Craveggia (889) | Colma di Craveggia (1679) | |
| 21 Dicembre | Moncucco | Ossola | Rifugio Alpe Lusentino (1089) | Moncucco (1896) | |
| 07 Dicembre | Rifugio Maria Luisa | Formazza | Riale (1728) | Rifugio Maria Luisa (2157) | |
| 10 Maggio | Ruetistein | Hoch-Ybrig - CH | Weglosen (1035) | Ruetistein (2025) | |
| 13 Aprile | Punta d'Orogna | Devero | Piana del Devero (1640) | Punta d'Orogna (2447) | |
| 09 Marzo | Maderhutte | Sempione | Rothwald (1745) | Maderhutte (2626) | |
| 02 Marzo | Lago Panelatte | Vigezzo | Arvogno (1247) | Lago Panelatte (2065) | |
| 24 Febbraio | Seehorn | Sempione | Gabbi (1228) | Seehorn (2437) | |
| 17 Febbraio | Pizzo Pioltone | Bognanco | San Bernardo (1628) | Pizzo Pioltone (2610) | |
| 10 Febbraio | Monte Todano | Grande | Alpe Pala (877) | Monte Todano (1667) | |
| 27 Gennaio | La Cima | Vigezzo | Malesco (764) | La Cima (1810) | |
| 22 Gennaio | verso il Monte Bar | Ticino | Corticiasca (Lugano, 1050) | Quota 1400 | |
| 20 Gennaio | Monte Spalavera e Cima di Morissolo | Alto Verbano | Alpe Colle (1238) | Monte Spalavera (1534) | |
|
2007 |
|||||
| Data | Trekking | Valle | Partenza | Punto più elevato | |
| 30 Dicembre | Punta d'Elgio | Formazza | Riale (1728) | Punta d'Elgio (2837) | |
| 24 Dicembre | Magehorn | Sempione | Engiloch (1789) | Magehorn (2620) | |
| 22 Dicembre | Monte Cazzola | Devero | Piana del Devero (1640) | Monte Cazzola (2330) | |
| 16 Dicembre | Splitzhorli | Sempione | Passo del Sempione (2005) | Splitzhorli (2726) | |
| 08 Dicembre | Rifugio Gattascosa | Bognanco | San Bernardo (1628) | Rifugio Gattascosa (1993) | |
| 01 Dicembre | Lago Castel | Formazza | Riale (1728) | Lago Castel (2223) | |
| 18 Novembre | Pizzo Troggi | Devero | Cologno (1589) | Pizzo Troggi (2309) | |
| 15 Aprile | Homattupass | Sempione | Passo del Sempione (2005) | Homattupass (2867) | |
| 25 Marzo | Alpe Fontane | Devero | Cologno (1589) | Alpe Fontane (1910) | |
| 16 Marzo | Straffelgrat | Sempione | Passo del Sempione (2005) | Straffelgrat (2633) | |
| 17 Febbraio | Passo del Fornalino | Antrona | Cheggio (1500) | Passo del Fornalino (2345) | |
| 04 Febbraio | Passo delle Balmelle | Divedro | San Domenico (1409) | Passo delle Balmelle (2309) | |
| 28 Gennaio | Monte Ziccher | Vigezzo | Rifugio Blitz (1171) | Monte Ziccher (1967) | |
| 21 Gennaio | Lago di Devero | Devero | Piana del Devero (1640) | Lago di Devero (1868) | |
| 14 Gennaio | Passo di San Giacomo | Formazza | Riale (1728) | Passo di San Giacomo (2313) | |
| 06 Gennaio | Monte Zeda | Grande | Archia (1305) | Monte Zeda (2156) | |
|
2006 |
|||||
| Data | Trekking | Valle | Partenza | Punto più elevato | |
| 30 Dicembre | Monte Cazzola | Devero | Piana del Devero (1640) | Monte Cazzola (2330) | |
| 26 Dicembre | Passo Monscera | Bognanco | San Bernardo (1628) | Passo Monscera (2103) | |