Le ciaspolate / Scialpinismo |
2017 |
||||
Data |
Trekking |
Valle | Partenza | |
22 Aprile |
Punta D'Arbola |
Formazza | Valdo | |
2016 |
||||
Data |
Trekking |
Valle | Partenza | |
20 Marzo |
Corno Orientale di Nefelgiu' |
Formazza | La Frua, Albergo Pernice Bianca (1708) | |
2015 |
||||
Data |
Trekking |
Valle | Partenza | |
11- 12 Aprile |
Gran Paradiso Attraversata Chabod - Vittorio Emanule |
Valsavaranche | Pravieux (1830) | |
08 Aprile | Boshorn | Sempione - CH | Engiloch (1769) | |
06 Aprile | Maderhorn | Sempione - CH | Rothwald (1745) | |
29 Marzo | Col de Meandes | Etroite - F | Rifugio Terzo Alpini (1790) | |
28 Marzo | Pointe Muratiere | Etroite - F | Pian del Colle (1450) | |
01 Marzo | Monte Camino | Prealpi Biellesi | Oropa (1180) | |
22 Febbraio | Il Pizzo | Val Grande | Gabbio (circa 800) | |
20 Febbraio | verso Piz Vignun | San Bernardino - CH | San Bernardino (1604) | |
18 Febbraio | Talligrat | Urseren - CH | Realp (1540) | |
07 Febbraio | Bassa di Nara | Leventina - CH | Tengia (1099) | |
31 Gennaio | Monte Ziccher | Vigezzo | posteggio Rifugio Blitz (1171) | |
06 Gennaio | Poncione di Val Piana | Bedretto - CH | All'Acqua (1614) | |
2014 |
||||
Data |
Trekking |
Valle | Partenza | |
27 Dicembre | Punta d'Orogna | Devero | Piana del Devero (1640) | |
24 Dicembre | Pizzo Predelp W | Lucomagno - CH | Alpe Casaccia (1818) | |
21 Dicembre | Hohture | Sempione - CH | Rothwald (1631) | |
07 Dicembre | Monte Cazzola | Devero | Piana del Devero (1640) | |
08 Novembre | Stotzigen Firsten | Urseren - CH | Realp (1540) | |
25 - 26 Aprile | Gran Paradiso | Valsavaranche | Pravieux (1830) | |
13 Aprile | Punta d'Arbola | Formazza | Canza (1418) | |
09 Marzo | Maderhorn | Sempione | Rothwald (1745) | |
02 Marzo | Monte Lema | Prealpi Varesine | quota 941 | |
27 Febbraio | Teltschehorn | Goms - CH | Geschinen (1340) | |
23 Febbraio | Galehorn | Sempione - CH | Engiloch (1769) | |
23 Febbraio | Furggupass | Sempione - CH | Gabi (1226) | |
15 Febbraio | Hohture | Sempione - CH | Rothwald (1745) | |
09 Febbraio | Colle di Rima o Piglimò | Sesia | Rima (1411) | |
26 Gennaio | Colma di Craveggia | Vigezzo | Craveggia (889) | |
25 - 26 Gennaio | Cima del Bosco | Susa | Thures (1700) | |
12 Gennaio | verso Galihorn | Sempione - CH | Belleggen (1176) | |
06 Gennaio | Monte Bo di Valsesia | Valsesia | Rassa (917) | |
03 Gennaio | Poncione di Valpiana | Bedretto - CH | All'Acqua (1614) | |
2013 |
||||
Data |
Trekking |
Valle | Partenza | |
27 Dicembre | Mottarone | Alto Verbano | strada Borromeo | |
22 Dicembre | Stotzigen Firsten | Urseren - CH | Realp (1540) | |
08 Dicembre | Straffelgrat Orientale ed Occidentale | Sempione | Passo del Sempione (2005) | |
01 Dicembre | Il Pizzetto | Anzasca | LOc. Fontane, Bannio (840) | |
25 - 26 Aprile | Rifugio Pizzini | Cedèc | Rifugio i Forni (2176) | |
31 Marzo | Punta 2498 Passo San Giacomo | Bedretto - CH | All'Acqua (1614) | |
16 Marzo | Corno Orientale di Nefelgiù | Formazza | Pernice Bianca, La Frua (1708) | |
10 Marzo | Galehorn | Sempione | Engiloch (1789) | |
02 Marzo | Pizzo Rotondo, deposito sci | Bedretto - CH | All'Acqua (1614) | |
17 Febbraio | Tochuhorn | Sempione | Simplonpass (2005) | |
10 Febbraio | Stotzigen Firsten | Urseren - CH | Realp (1540) | |
27 Gennaio | Winterhorn | Urseren - CH | Hospental (1495) | |
12 Gennaio | Laucherenstockli | Mythental - CH | Illgau (807) | |
2012 |
||||
Data |
Trekking |
Valle | Partenza | |
22 Dicembre | Monte Massone | Strona | quota 864 (Chesio) | |
16 Dicembre | Monte Tirone | Bognanco | San Bernardo (1628) | |
01 Aprile | Gran Paradiso | Valsavaranche | Pont Valsavaranche (1960) | |
25 Marzo | Breithorn | Sempione | Passo del Sempione (2005) | |
17 Marzo | Schollenhorn | Rheinwald - CH | Splugen (1457) | |
11 Marzo | Schilthorn | Sempione | Engiloch (1789) | |
03 Marzo | Stotzigen Firsten | Urseren | Realp (1540) | |
26 Febbraio | Lago Blu | Ayas | Rifugio Ferraro (2066) | |
25 Febbraio | Rifugio Ferraro | St. Jacques (1689) | ||
18 Febbraio | Pizzo Troggi | Devero | Piana del Devero (1640) | |
15 Gennaio | Tochuhorn | Sempione | Passo del Sempione (2005) | |
2011 |
||||
Data |
Trekking |
Valle | Partenza | |
08 Maggio | Fibbia | Gottardo | Passo del Gottardo (2096) | |
09 - 10 Aprile | Alphubel | Mattertal | Täsch (1900) | |
05 Marzo | Valrossa | Formazza | Riale (1728) | |
19 Febbraio | Laghi del Sangiatto | Devero | Piana del Devero (1580) | |
30 Gennaio | Schollenhorn | Rheinwald - CH | Splugen (1457) | |
23 Gennaio | Wyssbodenhorn | Sempione | Engiloch (1789) | |
16 Gennaio | Pizzo Bandiera | Devero | Piana del Devero (1640) | |
05 Gennaio | Monte Cazzola | Devero | Piana del Devero (1640) | |
02 Gennaio | Galehorn | Sempione | Engiloch (1789) | |
2010 |
||||
Data |
Trekking |
Valle | Partenza | |
30 Dicembre | Monte Todano | Grande | pressi Cappella Fina (1047) | |
29 Dicembre | Monte Ziccher | Vigezzo | posteggio Rifugio Blitz (1171) | |
26 Dicembre | Monte Cazzola | Devero | Piana Devero (1640) | |
18 Dicembre | Monte Croce | Ossola | Alpe Cregno (941) | |
12 Dicembre | Anello Monscera | Bognanco | San Bernardo (1628) | |
24 Aprile | Sirwoltesee | Sempione | Engiloch (1769) | |
17 Aprile | Fuerstein | Sarnental - CH | Langis (1432) | |
28 Marzo | Punta d'Orogna | Devero | Piana del Devero (1640) | |
14 Marzo | Punta di Larescia | Ticino | Pianezza (Camperio, 1114) | |
06 Marzo | Monte Ziccher | Vigezzo | posteggio Rifugio Blitz (1171) | |
27 Febbraio | verso La Cima | Cannobina | Passo Scopello (965) | |
31 Gennaio | Foisc | Ticino | Brugnasco (1380) | |
27 Gennaio | Monte Spalavera | Alto Verbano | Colle (Piancavallo, 1238) | |
24 Gennaio | Il Pizzo o Todem | Grande | Gabbio (1047) | |
16 Gennaio | Passo Monscera | Bognanco | San Bernardo (1628) | |
06 Gennaio | Monte Cazzola | Devero | Piana del Devero (1640) | |
02 Gennaio | Monte Bavarione | Alto Verbano | Colle (1238) | |
01 Gennaio | Melcherbodu | Leukertal - CH | Leukerbad (1424) | |
2009 |
||||
Data |
Trekking |
Valle | Partenza | |
29 Dicembre | Fiess | Leukertal - CH | Leukerbad (1384) | |
27 Dicembre | Majingsee | Leukertal - CH | Leukerbad (1402) | |
26 Dicembre | Colma di Craveggia | Vigezzo | Craveggia (Pila, 889) | |
20 Dicembre | Moncucco | Ossola | Alpe Lusentino (1089) | |
15 Marzo | Monte Covreto | Alto Verbano | Forcora (1179) | |
07 Marzo | Monte Lema | Alto Verbano | Pradecolo (1184) | |
22 Febbraio | Monte Bar | Ticino | Corticiasca (1060) | |
15 Febbraio | Monte Cazzola | Devero | Piana del Devero (1640) | |
31 Gennaio | Lago del Paione inferiore | Bognanco | San Bernardo (1628) | |
25 Gennaio | Massa del Turlo | Sesia | Cervarolo (707) | |
11 Gennaio | Pizzo Leone | Alto Verbano | Porera (1035) | |
04 Gennaio | Monte Generoso | Ticino | Bellavista (1201) | |
2008 |
||||
Data |
Trekking |
Valle | Partenza | |
27 Dicembre | Hohture | Sempione | Rothwald (1745) | |
24 Dicembre | Colma di Craveggia | Vigezzo | Craveggia (889) | |
21 Dicembre | Moncucco | Ossola | Rifugio Alpe Lusentino (1089) | |
07 Dicembre | Rifugio Maria Luisa | Formazza | Riale (1728) | |
10 Maggio | Ruetistein | Hoch-Ybrig - CH | Weglosen (1035) | |
13 Aprile | Punta d'Orogna | Devero | Piana del Devero (1640) | |
09 Marzo | Maderhutte | Sempione | Rothwald (1745) | |
02 Marzo | Lago Panelatte | Vigezzo | Arvogno (1247) | |
24 Febbraio | Seehorn | Sempione | Gabbi (1228) | |
17 Febbraio | Pizzo Pioltone | Bognanco | San Bernardo (1628) | |
10 Febbraio | Monte Todano | Grande | Alpe Pala (877) | |
27 Gennaio | La Cima | Vigezzo | Malesco (764) | |
22 Gennaio | verso il Monte Bar | Ticino | Corticiasca (Lugano, 1050) | |
20 Gennaio | Monte Spalavera e Cima di Morissolo | Alto Verbano | Alpe Colle (1238) | |
2007 |
||||
Data |
Trekking |
Valle | Partenza | |
30 Dicembre | Punta d'Elgio | Formazza | Riale (1728) | |
24 Dicembre | Magehorn | Sempione | Engiloch (1789) | |
22 Dicembre | Monte Cazzola | Devero | Piana del Devero (1640) | |
16 Dicembre | Splitzhorli | Sempione | Passo del Sempione (2005) | |
08 Dicembre | Rifugio Gattascosa | Bognanco | San Bernardo (1628) | |
01 Dicembre | Lago Castel | Formazza | Riale (1728) | |
18 Novembre | Pizzo Troggi | Devero | Cologno (1589) | |
15 Aprile | Homattupass | Sempione | Passo del Sempione (2005) | |
25 Marzo | Alpe Fontane | Devero | Cologno (1589) | |
16 Marzo | Straffelgrat Occidentale | Sempione | Passo del Sempione (2005) | |
17 Febbraio | Passo del Fornalino | Antrona | Cheggio (1500) | |
04 Febbraio | Passo delle Balmelle | Divedro | San Domenico (1409) | |
28 Gennaio | Monte Ziccher | Vigezzo | Rifugio Blitz (1171) | |
21 Gennaio | Lago di Devero | Devero | Piana del Devero (1640) | |
14 Gennaio | Passo di San Giacomo | Formazza | Riale (1728) | |
06 Gennaio | Monte Zeda | Grande | Archia (1305) | |
2006 |
||||
Data |
Trekking |
Valle | Partenza | |
30 Dicembre | Monte Cazzola | Devero | Piana del Devero (1640) | |
26 Dicembre | Passo Monscera | Bognanco | San Bernardo (1628) |