| Le escursioni |
|
2012 |
||||||||||
| Data | Trekking | Valle | Partenza | Punto pių elevato | ||||||
| 25 Aprile | Monte Pian Bello | Alto Verbano | Trarego-Viggiona (quota 867) | Monte Pian Bello (1325) | ||||||
| 22 Aprile | Monte Mazzucone | Ossola | Cireggio (Omegna, 367) | Monte Mazzucone (1424) | ||||||
| 08 Aprile | Monte Faierone | Alto Verbano | San'Agata (457) | Monte Faierone (1715) | ||||||
| 01 Aprile | Pizzo Ruggia | Vigezzo | Arvogno (1247) | Pizzo Ruggia (2289) | ||||||
|
2011 |
||||||||||
| Data | Trekking | Valle | Partenza | Punto pių elevato | ||||||
| 18 Dicembre | Denti della Vecchia | Prealpi Luganesi | Cimadera (1080) | Denti della Vecchia (1460) | ||||||
| 08 Dicembre | Monte Boglia | Prealpi Luganesi | Bre (800) | Monte Boglia (1516) | ||||||
| 26 Novembre | Poncione di Ganna | Prealpi Varesine | Alpe Tedesco (751) | Monte Minisfreddo (1042) | ||||||
| 20 Novembre | Pizzo d'Eus | Verzasca - CH | Lavertezzo (536) | Pizzo d'Eus (1728) | ||||||
| 13 Novembre | Salecchio superiore | Antigorio | Passo (818) | Casa Francoli (1575) | ||||||
| 23 Ottobre | Pogallo | Grande | Cicogna (732) | quota 810 | ||||||
| 16 Ottobre | Pizzo Giezza | Bognanco | San Bernardo (1630) | Pizzo Giezza (2658) | ||||||
| 02 Ottobre | Pioda di Crana | Vigezzo | fine strada Arvogno (1255) | Pioda di Crana (2430) | ||||||
| 28 Agosto | Pizzo Bianco | Anzasca | Pecetto - Rifugio Belvedere (1914) | Pizzo Bianco (3215) | ||||||
| 20 Agosto | Passo Nefelgių | Formazza | Morasco (1743) | Passo Nefelgių (2583) | ||||||
| 06 - 17 Agosto | Alta Via nr.1 delle Dolomiti | Lago di Braies (1494) | Lagazuoi Piccolo (2778) | |||||||
| 31 Luglio | Hubschhorn | Sempione | Passo Sempione (2005) | Hubschhorn (3192) | ||||||
| 24 Luglio | Prealpi Biellesi | Oropa Sport (1868) | Monte Mars (2600) | |||||||
| 10 Luglio | verso Il Giezza | Bognanco | San Bernardo (1630) | quota 2350 | ||||||
| 02 Luglio | Capanna Adula UTOE | Ticino | Foppa (1710) | Cima del Laghetto (2695) | ||||||
| 25 - 26 Giugno | Attraversata Val Grande (Trontano - Ragozzale - Pozzolo - Beura | Trontano (519) | Testa di Menta (2204) | |||||||
| 12 Giugno | Gazzirola | Ticino | Bogno, Lugano (973) | Gazzirola (2112) | ||||||
| 22 Maggio | Monte Barone | Sesia | Le Piane | Monte Barone (2044) | ||||||
| 15 Maggio | Cima del Sassone | Vigezzo | La Vasca (974) | Cima del Sassone (2086) | ||||||
| 01 Maggio | Cima della Trosa | Alto Verbano | Cardada, Orselina (1332) | Cima della Trosa (1869) | ||||||
| 24 - 25 Aprile | Attraversata Val Grande (Scaredi - In La Piana - Vald - Bondolo) | Fondo li Gabbi (1256) | Alpe Scaredi (1841) | |||||||
| 22 Aprile | Cima Corte Lorenzo | Grande | Alpe Ruspesso, Ompio (950) | Cima Corte Lorenzo (1574) | ||||||
| 03 Aprile | Pizzo Castello | Anzasca | Madonna, Cimamulera (540) | Pizzo Castello (1607) | ||||||
| 12 Febbraio | Poncione di Breno | Alto Verbano | Pradecolo (1184) | Poncione di Breno (1654) | ||||||
| 19 Gennaio | Monte Lema | Alto Verbano | Pradecolo (1184) | Monte Lema (1620) | ||||||
|
2010 |
||||||||||
| Data | Trekking | Valle | Partenza | Punto pių elevato | ||||||
| 05 Dicembre | Monte Nudo | Prealpi Varesine | Vararo (757) | Monte Nudo (1235) | ||||||
| Ottobre | Grosser Mythen | Kanton Schwyz (CH) | Ibergeregg (1405) | Grosser Mythen (1899) | ||||||
| 19 Settembre | Pizzo Lucendro | Gottardo | Passo del Gottardo (2091) | Pizzo Lucendro (2963) | ||||||
| 12 Settembre | Cima Larič | Bognanco | Monteossolna (784) | Cima Larič (2144) | ||||||
| 05 Settembre | Nufenenstock | Ticino | fermata bus Griesspass (2309) | Nufenenstock (2868) | ||||||
| 29 Agosto | Pizzo Ragno | Vigezzo | Patqueso (1076) | Pizzo Ragno (2289) | ||||||
| 21 - 22 Agosto | Pizzo Valgrande | Veglia | Ponte Campo (1320) | Pizzo Valgrande (2531) | ||||||
| 21 - 22 Agosto | Alpe In La Piana | Grande | Fondo li Gabbi (1256) | Alpe Scaredi (1841) | ||||||
| 19 Agosto | Wyssbodehorn | Sempione | Engoloch (1769) | Wyssbodehorn (2623) | ||||||
| 01 Agosto | Veglia | Ponte Campo (1350) | Lago delle Streghe (1840) | |||||||
| 24 - 25 Luglio | Pizzo Campo Tencia | Ticino | Dalpe (1192) | Pizzo Campo Tencia (3071) | ||||||
| 04 Luglio | Monte Capio | Strona | Campello Monti (1305) | Monte Capio (2172) | ||||||
| 03 Luglio | verso la Punta della Rossa | Devero | Piana del Devero (1640) | quota 2724 | ||||||
| 26 - 27 Giugno | Attraversata Devero - Veglia - Devero | Goglio (1140) | Scatta d'Orogna (2461) | |||||||
| 06 Giugno | Pian Alto | Ticino | Piora (1793) | Pian Alto (2239) | ||||||
| 29 - 30 Maggio | Attraversata Val Grande (Malesco - Premosello) | Fondo li Gabbi (1254) | Colma di Premosello (1728) | |||||||
| 23 Maggio | Monte Torrione | Ticino | Cimadera (1084) | Cima di Fojorina (1807) | ||||||
| 16 Maggio | Mont'Orfano | Ossola | Michelaccio (199) | Mont'Orfano (794) | ||||||
| 07 Febbraio | Forte di Orino | Prealpi Varesine | Caldana (387) | Forte di Orino (1139) | ||||||
|
2009 |
||||||||||
| Data | Trekking | Valle | Partenza | Punto pių elevato | ||||||
| 28 Novembre | Mottarone | Alto Verbano | Omegna (280) | Mottarone (1491) | ||||||
| 22 Novembre | Pizzoni di Laveno | Prealpi Varesine | Monteggia (Laveno Mombello, 385) | La Crocetta (1117) | ||||||
| 31 Ottobre | Rautisplitz | Oberseetal (CH) | Obersee (990) | Rautisplitz (2283) | ||||||
| 24 Ottobre | Monte Torriggia | Cannobina | Finero (896) | Monte Torriggia (1703) | ||||||
| 18 Ottobre | Capanna Cadagno | Ticino | Piora (1704) | Capanna Cadagno (1987) | ||||||
| 11 Ottobre | Faderhorn | Anzasca | Pecetto (1378) | Faderhorn (2475) | ||||||
| 03 Ottobre | Pizzo Stagno | Vigezzo | Fondo lė Gabbi (1255) | Pizzo Stagno (2183) | ||||||
| 27 Settembre | Maderhorn | Sempione | Passo Sempione (2005) | Mderhorn (2887) | ||||||
| 20 Settembre | Laghi di Variola | Bognanco | San Bernardo (1628) | Laghi di Variola (2117) | ||||||
| 06 Settenbre | Monte Zeda | Grande | pressi Archia (1289) | Monte Zeda (2156) | ||||||
| 23 Agosto | Rifugio Andolla | Antrona | Cheggio (1497) | Rifugio Andolla (2061) | ||||||
| 11 - 12 Agosto | Rifugio Cittā di Mortara | Sesia | Alagna (1186) | Pianalunga (2050) | ||||||
| 05 - 13 Agosto | Tour Monte Rosa | TMR | Alagna (1186) | Punta Gnifetti (4554) | ||||||
| 19 Luglio | Cima Capezzone | Strona | Campello Monti (1305) | Cima Capezzone (2421) | ||||||
| 04 Luglio | Pizzo la Scheggia | Vigezzo | Arvogno (1247) | Pizzo la Scheggia (2466) | ||||||
| 28 Giugno | Pizzo Formalone | Vigezzo | Alpe Blitz (1171) | Pizzo Formalone (2062) | ||||||
| 21 Giugno | Bivacco Lanti | Anzasca | Isella (1309) | Bivacco Lanti (2150) | ||||||
| 10 Maggio | Alpe Pluni | Cannobina | Finero (896) | Alpe Pluni (1454) | ||||||
| 25 Aprile | Monte Faič | Ossola | Bracchio (310) | Monte Faič (1352) | ||||||
| 05 Aprile | Monte Bisbino | Ticino | Lattecaldo, Sagno (609) | Monte Bisbino (1325) | ||||||
|
2008 |
||||||||||
| Data | Trekking | Valle | Partenza | Punto pių elevato | ||||||
| 08 Dicembre | Forte d'Orino | Prealpi Varesine | Campo dei Fiori (1124) | quota 1168 | ||||||
| 23 Novembre | Pizzo Pernice e Monte Todano | Grande | Cappella Fina (1102) | Monte Todano (1667) | ||||||
| 26 Ottobre | Alpe Curgei | Grande | Cappella Fina (1102) | Bocchetta di Curgei (1410) | ||||||
| 26 Ottobre | Monte Bavarione | Alto Verbano | Colle (1238) | Monte Bavarione (1505) | ||||||
| 19 Ottobre | Pizzo Ruggia | Vigezzo | Arvogno (1247) | Pizzo Ruggia (2289) | ||||||
| 12 Ottobre | Pizzo Marona | Grande | Gabbio (1047) | Pizzo Marona (2051) | ||||||
| 05 Ottobre | Monte del Sangiatto | Devero | Piana del Devero (1640) | Monte del Sangiatto (2387) | ||||||
| 28 Settembre | Rifugio Giovanni Bertacchi | San Giacomo | Madesimo (1656) | Rifugio Giovanni Bertacchi (2196) | ||||||
| 21 Settembre | Lago Bianco | Veglia | Ponte Campo (1350) | Lago Bianco (2157) | ||||||
| 06 Settembre | Sentiero Azzurro | Cinque Terre | Moneglia (4) | Prevo (207) | ||||||
| 24 Agosto | Corno Brunni | Formazza | Riale (1728) | Corno Brunni (2862) | ||||||
| 16 Agosto | Pizzoni di Laveno | Prelapi Varesine | Monteggia (385) | Pizzoni (1106) | ||||||
| 11 Agosto | Monte Alpi | Parco nazionale del Pollino (Basilicata) | Monte Alpi (1900) | |||||||
| 01 Agosto | verso il Pizzo Marona | Grande | Cappella Fina (1102) | quota 1755 | ||||||
| 20 Luglio* | Cima Pedum | Grande | Bocchetta di Campo (1994) | Cima Pedum (2111) | ||||||
| 19 Luglio* | Bocchetta di Campo | Grande | Fondo Li Gabbi (1255) | Bocchetta di Scaredi (2095) | ||||||
| 29 Giugno | Alpe Selle | Anzasca | Boschetto (1022) | Alpe Selle (1824) | ||||||
| 22 Giugno | Punta Trivera | Antrona | Lago d'Antrona (1100) | Punta Trivera (2148) | ||||||
| 15 Giugno | Lago Capezzone | Strona | Campello Monti (1305) | Lago Capezzone (2100) | ||||||
| 04 Maggio | Monte Giove | Alto Verbano | Sant'Agata (457) | Monte Giove (1298) | ||||||
| 27 Aprile | Pogallo | Grande | Cicogna (732) | Alpe Pra (1303) | ||||||
| 06 Aprile | Lago Inferiore del Paione | Bognanco | San Bernardo (1628) | Lago Inferiore del Paione (2002) | ||||||
|
2007 |
||||||||||
| Data | Trekking | Valle | Partenza | Punto pių elevato | ||||||
| 11 Novembre | Monte Loccia di Peve | Vigezzo | Albogno (1020) | Monte Loccia di Peve (2127) | ||||||
| 03 Novembre | Lago d'Avino | Veglia | San Domenico (1420) | Lago d'Avino (2246) | ||||||
| 02 Novembre | Pizzo Leone | Alto Verbano | Pozzuolo (1181) | Pizzo Leone (1659) | ||||||
| 01 Novembre | Monte Todano | Grande | Cappella Fina (1102) | Monte Todano (1667) | ||||||
| 28 Ottobre | verso la Pioda di Crana | Vigezzo | Arvogno (1242) | quota circa 2400 | ||||||
| 21 Ottobre | Lago di Matogno | Isorno | Alpe Agarina (1186) | Lago di Matogno (2087) | ||||||
| 14 Ottobre | Punta Valrossa | Formazza | Riale (1728) | Punta Valrossa (2968) | ||||||
| 07 Ottobre | Monte Corbernas | Devero | Piana del Devero (1640) | Monte Corbernas (2578) | ||||||
| 23 Settembre | Cima Sasso | Grande | Cicogna (732) | Cima Sasso (1916) | ||||||
| 16 Settembre* | Cappella Fina | Grande | Bivacco del Gufo (1350) | Alpe Curgei (1350) | ||||||
| 15 Settembre* | Bivacco del Gufo | Grande | Cappella Fina (1102) | Alpe Curgei (1350) | ||||||
| 09 Settembre | Punta di Terrarossa | Sempione | Passo del Sempione (2005) | Punta di Terrarossa (3246) | ||||||
| 23 - 26 Agosto | Giro del Basodino | Formazza - Bavona | Riale (1740) | Passo Tamier (2772) | ||||||
| 11 - 12 Agosto | Laghi di Antrona | Antrona | Lago di Campliccioli (1352) | Coronette di Camposecco (2697) | ||||||
| 05 Agosto* | Blinnenhorn | Formazza | Rifugio Cittā di Busto (2480) | Blinnenhorn (3375) | ||||||
| 04 Agosto* | Passo del Gries | Formazza | Morasco (1850) | Quota 2650 | ||||||
| 29 Luglio | Cima Verosso | Bognanco | San Bernardo (1628) | Cima Verosso (2444) | ||||||
| 22 Luglio | Punta Valgrande | Sempione | Alpien (1625) | Punta Valgrande (2857) | ||||||
| 15 Luglio* | Pizzo Diei | Divedro | Bivacco Leoni (2803) | Pizzo Diei (2906) | ||||||
| 14 Luglio* | Monte Cistella | Divedro | San Domenico (1975) | Monte Cistella (2880) | ||||||
| 08 Luglio | Grampielpass | Devero | Piana del Devero (1640) | Grampielpass (2553) | ||||||
| 24 Giugno | Gridone o Limidario | Alto Verbano | Alpe Mergugno (1037) | Limidario o Gridone (2187) | ||||||
| 17 Giugno | Passo del Nefelgių | Formazza | Morasco (1749) | Passo del Nefelgių (2583) | ||||||
| 09 Giugno | Monte Teggiolo | Divedro | Bugliaga (Trasquera, 1314) | Monte Teggiolo (2385) | ||||||
| 20 Maggio* | Lago Nero | Devero | Bivacco Combi e Lanza (2420) | Bivacco Combi e Lanza (2420) | ||||||
| 19 Maggio* | Bivacco Combi e Lanza | Devero | Piana del Devero (1640) | Bivacco Combi e Lanza (2420) | ||||||
| 01 Maggio | Monte Teggiolo | Divedro | Bugliaga (Trasquera, 1314) | Monte Teggiolo (2385) | ||||||
| 30 Aprile | Ebenstein | Hochschwab | Oberort-Tragoß (793) | Ebenstein (2123) | ||||||
| 09 Aprile* | Salbertrand | Susa | Rifugio Arlud (1770) | Rifugio Arlaud (1770) | ||||||
| 08 Aprile* | Rifugio Arlaud | Susa | Salbertrand (1032) | Rifugio Arlaud (1770) | ||||||
|
2006 |
||||||||||
| Data | Trekking | Valle | Partenza | Punto pių elevato | ||||||
| 10 Dicembre | Alpe Leciuri | Grande | Cicogna (732) | Rifugio Casa dell'Alpino (1303) | ||||||
| 05 Novembre* | Cima della Laurasca | Vigezzo | Alpe Scaredi (1841) | Cima della Laurasca (2195) | ||||||
| 04 Novembre* | Alpe Scaredi | Vigezzo | Fondo Li Gabbi (1254) | Alpe Scaredi (1841) | ||||||
| 10 Settembre | Cima della Laurasca | Vigezzo | Fondo Li Gabbi (1254) | Cima della Laurasca (2195) | ||||||
| 03 Settembre | Monte Massone | Strona | Alpe Quaggione (1167) | Monte Massone (2161) | ||||||
| 06 Agosto | Rifugio Claudio e Bruno | Formazza | Lago di Morasco (1850) | Rifugio Claudio e Bruno (2750) | ||||||
| 30 Luglio | La Cima e Testa del Mater | Vigezzo | Patqueso (1240) | Testa del Mater (1846) | ||||||
| 23 Luglio | Attraversata Lema - Tamaro | Alto Verbano | Miglieglia (775) | Monte Tamaro (1961) | ||||||
| 16 Luglio | San Martino | Cuvia | San Martino in Culmine (1087) | Monte della Colonna (1203) | ||||||
| 09 Luglio | Monte Faič | Grande | Bracchio (310) | Monte Faič (1352) | ||||||
| 02 Luglio | Passo del Paione | Bognanco | San Bernardo (1628) | Passo del Paione (2429) | ||||||
| 25 Giugno | Monte Cerano | Strona | Alpe Quaggione (1167) | Monte Cerano (1702) | ||||||
| 11 Giugno | Lago di Camposecco | Antrona | Lago di Antrona (1073) | Lago di Camposecco (2335) | ||||||
| 03 Giugno | Monte Lema | Alto Verbano | Miglieglia (775) | Monte Lema (1620) | ||||||
| 01 Giugno | Forte d'Orino | Prealpi Varesine | Osservatorio Campo dei Fiori (1200) | Forte d'Orino (1139) | ||||||
| 21 Maggio | Punta di Mezzo | Prealpi Varesine | Funicolare Sacro Monte (800) | Punta di Mezzo (1227) | ||||||
| 14 Maggio | Acqua Fraggia | Bregagna | Piuro (386) | Lago dell'Acqua Fraggia (2041) | ||||||
| 07 Maggio | Monte Lema | Alto Verbano | Miglieglia (775) | Monte Lema (1620) | ||||||
| 30 Aprile | Linea Cadorna | Ceresio | Besano (360) | Monte Pravello (1015) | ||||||
| 24 Aprile | Costa Regada | Vigezzo | Albogno (1020) | Quota 1800 | ||||||
|
2005 |
||||||||||
| Data | Trekking | Valle | Partenza | Punto pių elevato | ||||||
| 31 Ottobre | Bocchetta di San Antonio | Vigezzo | posteggio per il Rifugio Blitz (1171) | Bocchetta di San Antonio (1841) | ||||||
| 30 Ottobre | Alpe Cortino | Vigezzo | Patqueso (1240) | Alpe Cortino (1491) | ||||||
| 29 Ottobre | Piana di Vigezzo | Vigezzo | Craveggia (889) | Piana di Vigezzo (1977) | ||||||
| 09 Agosto | Passo Fedaia | Fassa | Canazei (1465) | Rifugio Viel dal Pan (2432) | ||||||
| 08 Agosto | Passo Pordoi | Fassa | Canazei (1465) | Sass Pordoi (2950) | ||||||
|
2004 |
||||||||||
| Data | Trekking | Valle | Partenza | Punto pių elevato | ||||||
| 17 Luglio | Laghi del Paione | Bognanco | San Bernardo (1628) | Lago Superiore (2269) | ||||||
|
2003 |
||||||||||
| Data | Trekking | Valle | Partenza | Punto pių elevato | ||||||
| 23 Agosto | Giro dei Rifugi alti | Formazza | Lago di Morasco (1850) | Rifugio 3A (2960) | ||||||
| 08 Agosto | Giro dei Tre Passi | Formazza | Riale (1728) | Cornopass (2494) | ||||||
|
2002 |
||||||||||
| Data | Trekking | Valle | Partenza | Punto pių elevato | ||||||
| 15 Agosto | Passo della Rossa | Devero | Piana del Devero (1640) | Passo della Rossa (2469) | ||||||